Minikühlschrank Aikon Minibar MBA45 INV



Eigenschaften
Nutzinhalt 45 Liter
Innenbeleuchtung LED mit Sensor
Türanschlag wechselbar
verstellbare Füße
zwei höhenverstellbare Ablagen
verstellbare Türablagen
regelbares Thermostat
Technische Daten
| Geräteart | Minikühlschrank Inverter |
| Klimaklasse | SN |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 78 kWh/Jahr |
| Spannung/Frequenz | 220-240 V AC 50/60Hz |
| Geräuschemission | 33,7 dB |
| Leistungsaufnahme | 48 W / 0.38 A |
| Inhalt | 45 l |
| Regelbarer Thermostat | Ja |
| Kompressor | Ja |
| Kühlmittel | R600a 20g |
| Wechselbarer Türanschlag | Ja |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Abtauverfahren Kühlen | automatisch |
| Ablagen/Türablagen | 2/2 |
| Abmessungen | Außen: 425x455x565 mm / Innen: 361x252x486 mm |
| Gewicht | 16,70 kg |
